0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
桅柱式高空作业平台GTWY系列(多桅)技术参数
产品型号 | GTWY10-300 | GTWY12-300 | GTWY14-300 | |
安全工作载荷 | 300KG | 300KG | 250KG | |
允许载人数 | 2 | 2 | 2 | |
最大平台高度 | 10.00M | 12.00M | 14.00M | |
最大工作高度 | 12.00M | 14.00M | 16.00M | |
整机长度 C | 1.82M | 1.82M | 1.82M | |
整机宽度 W | 1.1M | 1.1M | 1.1M | |
整机高度 HO | 2.05M | 2.32M | 2.32M | |
工作平台尺寸 | 1.43×0.88M | 1.43×0.88M | 1.63×0.88M | |
支腿展开尺寸 A×B | 2.4×2.3M | 2.4×2.3M | 2.5×2.4M | |
最小离地间隙 | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |
起升电机(AC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
整机重量(AC) | 900KG | 950KG | 980KG | |
选配 | 蓄电池 | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah |
起升电机(DC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
充电器 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
产品型号 | GTWY10-400 | GTWY12-400 | GTWY14-400 | GTWY16-400 | |
安全工作载荷 | 300KG | 300KG | 300KG | 200KG | |
允许载人数 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
最大平台高度 | 10.00M | 12.00M | 14.00M | 16.00M | |
最大工作高度 | 12.00M | 14.00M | 16.00M | 18.00M | |
整机长度 C | 1.82M | 1.82M | 1.92M | 2.28M | |
整机宽度 W | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 1.35M | |
整机高度 HO | 2.00M | 2.32M | 2.32M | 2.82M | |
工作平台尺寸 | 1.43×0.88M | 1.43×0.88M | 1.53×0.88M | 1.43×0.88M | |
支腿展开尺寸 A×B | 2.4×2.3M | 2.4×2.3M | 2.4×2.3M | 2.5×2.4M | |
最小离地间隙 | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |
起升电机(AC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
整机重量(AC) | 950KG | 980KG | 1000KG | 1100KG | |
选配 | 蓄电池 | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah |
起升电机(DC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
充电器 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
产品型号 | GTWY16-600 | GTWY18-600 | GTWY20-600 | GTWY22-600 | |
安全工作载荷 | 150KG | 150KG | 150KG | 150KG | |
允许载人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大平台高度 | 16.00M | 18.00M | 20.00M | 22.00M | |
最大工作高度 | 18.00M | 20.00M | 22.00M | 24.00M | |
整机长度 C | 2.28M | 2.28M | 2.50M | 3.00M | |
整机宽度 W | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | |
整机高度 HO | 2.18M | 2.42M | 2.62M | 2.82M | |
工作平台尺寸 | 1.45×1.1M | 1.45×1.1M | 1.55×1.1M | 1.55×1.1M | |
支腿展开尺寸 A×B | 3.2×3.0M | 3.2×3.0M | 3.5×3.2M | 4.2×3.5M | |
最小离地间隙 | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |
起升电机(AC) | 2.2KW/1.1KW | 2.2KW/1.1KW | 2.2KW/1.1KW | 2.2KW/1.1KW | |
整机重量(AC) | 1200KG | 1400KG | 1780KG | 1880KG | |
选配 | 蓄电池 | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah |
起升电机(DC) | 2.2KW/0.8KW | 2.2KW/0.8KW | 2.2KW/0.8KW | 2.2KW/0.8KW | |
充电器 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
三、产品介绍:
多桅铝合金升降平台:采用优质高强度铝合金材料,具有造型美观、体积小、重量轻、升降平稳、安全可靠等优点。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、影剧院、展览馆等场所,是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的理想安全伴侣。
四、产品特点:
● 铝合金材质机身,整机轻巧,方便移动、运输
● 工作平台上下方均安装操作按钮及应急停止按钮
● 轻盈的结构,精致的机身,多适用礼堂、会场、议事厅等中高端场所
● 多桅柱分为三桅、四桅和六桅,分别因其而设计,为了满足客户对设备高度和作业稳定性的要求而设计
● 轻盈的外观设计能在狭窄的空间范围内发挥更高的举升力
五、标准配置:
■ 平台上下双向按制
■ 应急下降系统
■ 紧急停止系统(急停按钮)
■ 油管防爆系统
■ 超大水平仪
■ 梯子
可选配置:
■ 直流DC24V/48V、手动液压动力
■ 超重传感器
■ 意大利进口液压站
■ 整机防爆电器系统
■ 电动助力行走
■ 绝缘工作台面
■ 延伸工作台面
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 三亿体育国际版·官网三亿体育国际版·官网首页 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:豫捷机械