0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
1 | 型号Model | UNIT | FD38-X18 | |
2 | 动力形式Power type | Diesel柴油 | ||
3 | 额定载荷Rated capacity | kg | 3800 | |
4 | 载荷中心距Load center | mm | 500 | |
5 | 起升高度Lift height | mm | 3000 | |
7 | 货叉尺寸Fork size(L*W*T) | mm | 1070×125×50 | |
8 | 门架倾角(前/后)Mast tilt range(F/R) | ° | 6/12 | |
9 | 总长(不带货叉)Length to face of fork | mm | 2865 | |
10 | 全宽(车架处)Overall Width | mm | 1225 | |
11 | 门架不起升高度Mast lowered height | mm | 2100 | |
12 | 门架起升高度Mast extended height | mm | 4160 | |
13 | 安全架高度Overhead guard height | mm | 2090 | |
14 | 最小转弯半径Turning radius | mm | 2600 | |
15 | 最小直角通道宽度Min. right angle aisle width | mm | 2630 | |
16 | 前悬距Front overhang | mm | 480 | |
17 | 最小离地间隙Min. ground clearance | mm | 110 | |
18 | 轴距Wheelbase | mm | 1800 | |
19 | 行驶速度(空载)Travel speed (unload) | Km/h | 19 | |
20 | 起升速度(满载)Lift speed (full load) | mm/s | 350 | |
21 | 最大爬坡度(满载)Max. gradeability (full load) | % | 20 | |
22 | 自重Service weight | kg | 4600 | |
23 | 前轮Front | 28×9-15-12PR | ||
24 | 后轮Rear | 6.50-10-10PR | ||
25 | 蓄电池(电压/容量)Battery(Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 | |
26 | Engine
发动机 | 型号Model | QC490GA | |
27 | 额定功率/转速Rated output/r.p.m | Kw/r.p.m | 39/2650 | |
28 | 额定扭矩Rated torque | N.m/r.p.m | 157/1800-2000 | |
29 | 排量Displacement | mm | 90×105 | |
30 | Bore×stroke 缸径×行程 | cc | 2670 | |
31 | 燃油箱容积Fucl Tank Capacity | L | 60 |
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 三亿体育国际版·官网三亿体育国际版·官网首页 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:豫捷机械